造價咨詢工程案例
序號 | 工程名稱 | 委托單位 | 工程造價(萬元) | 咨詢類型 |
1 | 九江雙創示范基地環形路網道路工程 | 開發區財政局 | 1532.63 | 控制價審核 |
2 | 修水縣山谷雅苑小區一期 | 修水縣金域置業有限公司 | 1138.58 | 全過程造價 |
3 | 修水天悅華府 | 修水縣錦鴻置業有限公司 | 6788.2 | 結算審計 |
4 | 江西宏輝達新能源科技有限公司(員工宿舍、食堂、辦公樓、車間1、車間2) | 江西宏輝達新能源科技有限公司 | 1490.3 | 全過程造價 |
5 | 都昌縣鄱陽湖國際生態養老中心 | 都昌縣民政局 | 5249 | 招標控制價 |
6 | 都昌縣職業技術學校-實訓樓工程 | 都昌縣財政局 | 1076.8 | 控制價審核 |
7 | 修水縣姜家渡大橋擴寬工程 | 修水縣新城開發建設管理委員會 | 2164.28 | 結算審計 |
8 | 修水縣良塘第四安置小區工程 | 修水縣義寧鎮人民政府 | 3377 | 結算審計 |
9 | 修水縣黃田里西大道道路路面工程 | 修水縣新城開發建設管理委員會 | 4700 | 結算審計 |
10 | 上饒市廣豐區第十二小學辦公樓、教學樓 | 上饒市廣豐區財政投資評審中心 | 4806 | 控制價審核 |
11 | 上饒市廣豐區新建第三水廠 | 上饒市廣豐區財政投資評審中心 | 2192 | 控制價審核 |
12 | 湖口縣洋港安置小區 | 湖口縣審計局 | 1500 | 結算審計 |
13 | 修水工業園污水處理廠(工藝及電氣) | 修水縣工業園 | 1393.4 | 結算審計 |
14 | 九江市長城路跨龍開河車行橋新建工程 | 九江富和建設投資有限公司 | 464 | 招標控制價 |
15 | 廬山區三垅農民公寓安置小區一標段 | 濂溪審計局 | 5380.8 | 結算審計 |
16 | 九江縣武九客專沙河經濟開發區喻家壟城中村改造安置房建設項目(1~12#樓) | 武九客專工程項目部 | 6551.8 | 招標控制價 |
17 | 大冶市工業廢水收集處理系統工程 | 江西省弘毅建設(集團)有限公司 | 23700 | 結算審計 |
18 | 賀家壟后續完善工程 | 濂溪區審計局 | 8000 | 結算審計 |
招標代理工程案例
序號 | 工程名稱 | 建設單位 | 造價(萬元) | 規模(平方米) |
1 | 江州農貿市場升級改造項目 | 潯陽區三產發展服務局 | 600萬元 | 5361.00平方米 |
2 | 新建硬板、柔性板、軟硬結合板項目 | 江西愛升精密電路科技有限公司 | 3500萬元 | 98700平方米 |
3 | 修水縣農村信用合作聯社綜合大樓及附樓裝飾工程 | 修水縣農村信用合作聯社 | 1800.00萬元 | 23436.00平方米 |
4 | 潯陽區曹家山三期綜合安置小區勘察、設計 | 九江金安投融資有限公司 | 112萬元 | 70000平方米 |
5 | 九江市應急救援培訓基地建設項目(附屬工程) | 九江市公安消防支隊 | 1100.00萬元 | |
6 | 修水縣秀水大道及蘆良西大道旁市政排水二期工程(完全中學段) | 修水縣新城開發建設管理委員會 | 490.00萬元 | 箱涵長約635米、管涵長約150米 |
7 | 九江市殯儀館改擴建工程(施工、監理) | 九江市殯葬管理處 | 1200.00萬元 | 3304平方米 |
8 | 九江學院藝術學院一期工程建設項目室外配套及附屬工程(主校區北片區新建校園景觀工程) | 九江學院 | 2400.00萬元 | |
9 | 潯陽區甘棠保障性住房(棚戶區改造安置小區)項目電梯工程 | 九江市潯陽區建設局 | 690萬元 | 22部電梯 |
10 | 長江大道南段西半幅道路改造工程 | 九江富和建設投資有限公司 | 1200.00萬元 | 改造長度1500米 |
11 | 都昌縣2014年度芙蓉山公租房室外市政附屬工程 | 都昌縣房地產管理局 | 350.00萬元 | |
12 | 潯陽區甘棠保障性住房(棚戶區改造安置小區)項目室外配套及景觀工程 | 九江市潯陽區城市建設投資有限公司 | 800.00萬元 | |
13 | 園區高新制造項目用地土方平整工程 | 共青城市全國青年創業基地服務局 | 500.00萬元 | 地塊總方量48.5萬立方米 |
14 | 九江市城區建筑垃圾清運及再生產服務外包項目 | 九江市執法局 | 5000萬元 | 政府采購公開招標項目 |
15 | 湖口小第三小學擴建項目epc總承包 | 湖口縣第三小學 | 3000萬元 | |
16 | 九江學院藝術學院空調工程 | 九江學院 | 627萬元 | 12000平米 |
17 | 江西潤田(九江)二期年產9.2萬噸純凈水工程(設計、施工)EPC總承包項目 | 江西潤田(九江)飲料有限責任公司 | 1200萬元 | |
18 | 景畔灣二期建設工程(一、二標段) | 九江市景畔灣房地產發展有限公司 | 15556.56萬元 | 105499.9 |
19 | 九江港城西港區九鼎物流多用碼頭二期5、6號室內堆場工程 | 九江市九鼎物流有限公司 | 2000萬元 | 88660平方米 |
Copyright © 2018 All Rights Reserved 贛ICP備18014489號-1 版權所有·江西浩瀚工程管理有限公司